Item / Model | Unit | S5F-5742 | S5F-6742 |
---|---|---|---|
X Eksen Hareketi | mm | 5700 | 6700 |
Y Eksen Hareketi | mm | 4200 | |
Z Eksen Hareketi | mm | 1000 (1200) | |
Tablo Boyutu | mm | 5000x3200 | 6000x3200 |
T-Kanalları | mm | 22 ( 28 ) | |
Tabla Yükleme Kapasitesi | kgs | 22000 | 24000 |
İki Kolon Arası Mesafe | mm | 3500 | |
Spindle Ucu ve Tabla Arası Mesafe | mm |
V-150 ~ 1150 mm ( 150 ~ 1350 mm ) H-288 ~ 1288 mm ( 288 ~ 1488 mm ) |
|
Spindle Konikliği | ISO NO.50 BT-50、CAT-50、DIN 69871 | ||
Spindle Devri | rpm | 20 ~ 3000 TWO STEP GEAR BOX | |
Ana Motor Gücü | HP | 35 / 30 | |
X Ekseni Boşta Hareketi | mm/min | 10000 ( 12000 ) | |
Y,Z Ekseni Boşta Hareketi | mm/min | 10000 ( 12000 ) | |
Kesme Değer Aralığı | mm/min | 1 ~ 5000 ( 1 ~ 8000 ) | |
Minimum Paso Artırımı | mm/min | 0.001 | |
Takım Kapasitesi | pcs | 40 ( 60 / 80 / 120 ) | |
Maks. Takım Çapı | mm | Ø125 / Ø250 | |
Maks. Takım Uzunluğu | mm | V-400 / H-400 | |
Maks. Takım Ağırlığı | kgs | 20 | |
Takım Seçme | ABS (Shortest path) | ||
Takım Değiştirme | secs | V-8 / H-14 | |
Güç Gereksinimi | Kva | 65 | |
Alan Gereksinimi | mm | 14400x9100 | 16400x9100 |
Makine Yüksekliği | mm | 5165 ( 5685 ) | |
Makine Ağırlığı | kgs | 75000 | 85000 |
Kontrol Sistemi |
Fanuc、Siemens、Heidenhain series etc. |
||
Pozisyonlama | mm | JIS B6338 0.01/300, VDI 3441 P0.035 | |
Tekrarlama | mm | ± 0.005 |
CNC takım tezgahları konusunda uzman kadro ve tecrübemizle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bize Ulaşın