ÖZELLİKLER | Birim | 920 | 1170 | |
Torna | Merkez yüksekliği | mm | 460 | 585 |
Yatak üstü çevirme | mm | 920 | 1,17 | |
Araba üstü çevirme | mm | 580 | 830 | |
Merkezler arası çevirme | mm | 2,500 / 3,000 / 4,000 / 6,000 Or customized longer | ||
Yatak genişliği | mm | 560 | ||
Fener Mili | Fener mili delik çapı | mm | 156 | 230 |
Fener mili ucu | A2-11 | A2-15 | ||
Fener mili kronikliği | 161 x 1:20 | 240 x 1:20 | ||
Fener mili devri | RPM | 5~420 | ||
Araba | Support hareketi | mm | 460 | 585 |
Takım tutucu hareketi | mm | 280 | ||
Kater boyutu | mm | 32 x 32 | ||
Kuyruk Puntası | Pinol çapı | mm | 156 | 230 |
Pinol hareketi | mm | 300 | ||
Merkez kronikliği | MT#6 | |||
Diş açma & ilerleme | System | Metric、Inch、Mixed | ||
Vida çapı | Ø | 50 | ||
Metrik diş çekme | mm / pitch | 12 | ||
Inch diş çekme | TPI | 2 | ||
Metrik hatve | mm | 1~30 (60kinds) | ||
Inch hatve | TPI | 1~30 (60kinds) | ||
Modül diş çekme | M.P. | 0.5~15 (30kinds) | ||
Hatve değeri | D.P. | 2~60 (44kinds) | ||
Enine kesme ilerlemeleri | mm / rev. | 0.04~0.60 | ||
Boyuna kesme ilerlemeleri | mm / rev. | 0.02~0.30 | ||
Motor | Main motor | HP | 25 | |
Main motor* OP | HP | 30 | ||
Rapid traverse motor | HP | 1 | ||
Soğutma pompası | HP | 1/4 |
CNC takım tezgahları konusunda uzman kadro ve tecrübemizle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bize Ulaşın