MODEL | SCR-4234H | SCR-5234H | SCR-6234H |
X EKSEN HAREKETİ | 4200 mm | 5200 mm | 6200 mm |
Y EKSEN HAREKETİ | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm |
Z EKSEN HAREKETİ | 760 (1000) mm | 760 (1000) mm | 760 (1000) mm |
W EKSEN HAREKETİ | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
TABLO BOYUTU | 4000x3200 mm | 5000x3200 mm | 6000x3200 mm |
T-KANALLARI | 22 (24,28) mm | 22 (24,28) mm | 22 (24,28) mm |
TABLA YÜKLEME KAPASİTESİ | 19000 Kg | 22500 Kg | 30000 Kg |
İKİ KOLON ARASI MESAFE | 3500 mm | 3500 mm | 3500 Kg |
SPINDLE UCU VE TABLA ARASI MESAFE | 0 ~ 1800 mm | 0 ~ 1800 mm | 0 ~ 1800 mm |
SPINDLE KONİKLİĞİ | ISO NO.50 (40) BT-50, CAT-50, DIN 69871 HSK-A100 | ISO NO.50 (40) BT-50, CAT-50, DIN 69871 HSK-A100 | ISO NO.50 (40) BT-50, CAT-50, DIN 69871 HSK-A100 |
SPINDLE DEVRİ | 20 ~ 4000 (30 ~ 6000) (80 ~ 8000) (100 ~ 10000) rpm | 20 ~ 4000 (30 ~ 6000) (80 ~ 8000) (100 ~ 10000) rpm | 20 ~ 4000 (30 ~ 6000) (80 ~ 8000) (100 ~ 10000) rpm |
ANA MOTOR GÜCÜ | 30 / 25 (35 / 30) HP | 30 / 25 (35 / 30) HP | 30 / 25 (35 / 30) HP |
X,Y,Z BOŞTA HAREKETİ | 10000 (12000) mm/min | 10000 (12000) mm/min | 10000 (12000) mm/min |
Z EKSENİ BOŞTA HAREKETİ | 12000 (15000) mm/min | 12000 (15000) mm/min | 12000 (15000) mm/min |
KESEME DEĞER ARALIĞI | 1 ~ 5000 (1 ~ 8000) mm/min | 1 ~ 5000 (1 ~ 8000) mm/min | 1 ~ 5000 (1 ~ 8000) mm/min |
TAKIM KAPASİTESİ | (24 / 32 / 40 / 60) pcs | (24 / 32 / 40 / 60) pcs | (24 / 32 / 40 / 60) pcs |
MAKS. TAKIM ÇAPI | Ø125 / Ø210 mm | Ø125 / Ø210 mm | Ø125 / Ø210 mm |
MAKS. TAKIM UZUNLUĞU | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
MAKS. TAKIM AĞIRLIĞI | (18 / 20) Kgs | (18 / 20) Kgs | (18 / 20) Kgs |
TAKIM SEÇME | (ABS, Random Bi) | (ABS, Random Bi) | (ABS, Random Bi) |
TAKIM DEĞİŞTİRME | 11 (4.5) sec | 11 (4.5) sec | 11 (4.5) sec |
GÜÇ GEREKSİNİMİ | 65 kVA | 75 kVA | 85 kVA |
ALAN GEREKSİNİMİ | 13200x8700 mm | 15200x8700 mm | 17500x8700 mm |
MAKİNE YÜKSEKLİĞİ | 5140 (5490) mm | 5140 (5490) mm | 5140 (5490) mm |
MAKİNE AĞIRLIĞI | 55 TON | 74 TON | 87 TON |
KONTROL SİSTEMİ | Fanuc, Meldas, Siemens, Heildenhain Series etc. | Fanuc, Meldas, Siemens, Heildenhain Series etc. | Fanuc, Meldas, Siemens, Heildenhain Series etc. |
POZİSYONLAMA | JIS B6338 0.01/300, VDI 3441 P0.035 mm | JIS B6338 0.01/300, VDI 3441 P0.035 mm | JIS B6338 0.01/300, VDI 3441 P0.035 mm |
TEKRARLAMA | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
We provide our customers with expert staff and experience in CNC machine tools Contact Us