MODEL | SCR-3229H | SCR-4229H | SCR-5229H | SCR-6229H |
X EKSEN HAREKETİ | 3200 mm | 4200 mm | 5200 mm | 6200 mm |
Y EKSEN HAREKETİ | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
Z EKSEN HAREKETİ | 760 (1000) mm | 760 (1000) mm | 760 (1000) mm | 760 (1000) mm |
W EKSEN HAREKETİ | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
TABLO BOYUTU | 3000x2700 mm | 4000x2700 mm | 5000x2700 mm | 6000x2700 mm |
T-KANALLARI | 22 (24,28) mm | 22 (24,28) mm | 22 (24,28) mm | 22 (24,28) mm |
TABLA YÜKLEME KAPASİTESİ | 12500 Kg | 17000 Kg | 20000 Kg | 27500 Kg |
İKİ KOLON ARASI MESAFE | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mmm | 3000 Kg |
SPINDLE UCU VE TABLA ARASI MESAFE | 0 ~ 1800 mm | 0 ~ 1800 mm | 0 ~ 1800 mm | 0 ~ 1800 mm |
SPINDLE KONİKLİĞİ | ISO NO.50 (40) BT-50, CAT-50, DIN 69871 HSK-A100 | ISO NO.50 (40) BT-50, CAT-50, DIN 69871 HSK-A100 | ISO NO.50 (40) BT-50, CAT-50, DIN 69871 HSK-A100 | ISO NO.50 (40) BT-50, CAT-50, DIN 69871 HSK-A100 |
SPINDLE DEVRİ | 20 ~ 4000 (30 ~ 6000) (80 ~ 8000) (100 ~ 10000) rpm | 20 ~ 4000 (30 ~ 6000) (80 ~ 8000) (100 ~ 10000) rpm | 20 ~ 4000 (30 ~ 6000) (80 ~ 8000) (100 ~ 10000) rpm | 20 ~ 4000 (30 ~ 6000) (80 ~ 8000) (100 ~ 10000) rpm |
ANA MOTOR GÜCÜ | 30 / 25 (35 / 30) HP | 30 / 25 (35 / 30) HP | 30 / 25 (35 / 30) HP | 30 / 25 (35 / 30) HP |
X,Y,Z BOŞTA HAREKETİ | 10000 (12000) mm/min | 10000 (12000) mm/min | 10000 (12000) mm/min | 10000 (12000) mm/min |
Z EKSENİ BOŞTA HAREKETİ | 12000 (15000) mm/min | 12000 (15000) mm/min | 12000 (15000) mm/min | 12000 (15000) mm/min |
KESEME DEĞER ARALIĞI | 1 ~ 5000 (1 ~ 8000) mm/min | 1 ~ 5000 (1 ~ 8000) mm/min | 1 ~ 5000 (1 ~ 8000) mm/min | 1 ~ 5000 (1 ~ 8000) mm/min |
TAKIM KAPASİTESİ | (24 / 32 / 40 / 60) pcs | (24 / 32 / 40 / 60) pcs | (24 / 32 / 40 / 60) pcs | (24 / 32 / 40 / 60) pcs |
MAKS. TAKIM ÇAPI | Ø125 / Ø210 mm | Ø125 / Ø210 mm | Ø125 / Ø210 mm | Ø125 / Ø210 mm |
MAKS. TAKIM UZUNLUĞU | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
MAKS. TAKIM AĞIRLIĞI | (18 / 20) Kgs | (18 / 20) Kgs | (18 / 20) Kgs | (18 / 20) Kgs |
TAKIM SEÇME | (ABS, Random Bi) | (ABS, Random Bi) | (ABS, Random Bi) | (ABS, Random Bi) |
TAKIM DEĞİŞTİRME | 11 (4.5) sec | 11 (4.5) sec | 11 (4.5) sec | 11 (4.5) sec |
GÜÇ GEREKSİNİMİ | 60 kVA | 60 kVA | 75 kVA | 85 kVA |
ALAN GEREKSİNİMİ | 11200x8200 mm | 13000x8200 mm | 15200x8200 mm | 17500x8200 |
MAKİNE YÜKSEKLİĞİ | 5140 (5490) mm | 5140 (5490) mm | 5140 (5490) mm | 5140 (5490) mm |
MAKİNE AĞIRLIĞI | 44 TON | 50.5 TON | 69 TON | 83.5 TON |
KONTROL SİSTEMİ | Fanuc, Meldas, Siemens, Heildenhain Series etc. | Fanuc, Meldas, Siemens, Heildenhain Series etc. | Fanuc, Meldas, Siemens, Heildenhain Series etc. | Fanuc, Meldas, Siemens, Heildenhain Series etc. |
POZİSYONLAMA | JIS B6338 0.01/300, VDI 3441 P0.035 mm | JIS B6338 0.01/300, VDI 3441 P0.035 mm | JIS B6338 0.01/300, VDI 3441 P0.035 mm | JIS B6338 0.01/300, VDI 3441 P0.035 mm |
TEKRARLAMA | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
We provide our customers with expert staff and experience in CNC machine tools Contact Us