MODEL | S5A-2015H |
X EKSEN HAREKETİ | 2040 mm |
Y EKSEN HAREKETİ | 1500 mm |
Z EKSEN HAREKETİ | 760 (1000) mm |
C EKSEN HAREKETİ | ±275° speed 40°/S |
A EKSEN HAREKETİ | 95°/125°speed 41.67°/S |
TABLO BOYUTU | 2000x1000 mm |
T-KANALLARI | 22 mm |
TABLA YÜKLEME KAPASİTESİ | 3500 mm |
KOLON ARASI MESAFE | 1200 mm |
SPINDLE UCU VE TABLA ARASI MESAFE | 150 ~ 910 (150 ~ 1150) |
FENER MİLİ KONİKLİĞİ | ISO NO.40, HSK-A63 |
SPINDLE DEVRİ | 3000 ~ 18000 RPM |
ANA MOTOR GÜCÜ | S1 25Kw constant from 3000 rpm, TORQUE S1 89N-m up to 3000 rpm |
X,Y BOŞTA HAREKET HIZI | 24000 mm/min |
Z EKSENİ BOŞTA HAREKET HIZI | 20000 mm/min |
KESME İLERLEME HIZI | 15000 mm/min |
MAGAZİN TAKIM KAPASİTESİ | (20/32/40) pcs |
MAKS. TAKIM ÇAPI | Ø80 / Ø125 |
MAKS. TAKIM UZUNLUĞU | 250 mm |
MAKS. TAKIM AĞIRLIĞI | 6.5 Kgs |
TAKIM SEÇME TÜRÜ | |
TAKIM DEĞİŞTİRME ZAMANI | 4.5 sec |
GÜÇ GEREKSİNİMİ | 50 kVA |
ALAN GEREKSİNİMİ | 9100x5900 mm |
MAKİNE YÜKSEKLİĞİ | 5030x5650 mm |
MAKİNE AĞIRLIĞI | 19000 Kgs |
KONTROL SİSTEMİ | Heidenhain, Siemens, Fanuc series etc. |
We provide our customers with expert staff and experience in CNC machine tools Contact Us