ÖZELLİKLER | Birim | 740(V) | 870(V) | |
Torna | Merkez yükseklği | mm | 370 | 435 |
Yatak üstü çevirme | mm | 740 | 870 | |
Boşlukta çevirme | mm | 960 | 1,1 | |
Araba üstü çevirme | mm | 520 | 590 | |
Merkezler arası çevirme | mm | 1,350 / 1,840 / 2,910 / 4,250 | ||
Yatak genişliği | mm | 420 | ||
Yatak uzunluğu | mm | 2,590 / 3,090 / 4,160 / 5,700 | ||
Fener Mili | Fener mili delik çapı | mm | 104 | |
Fener mili ucu | A 1-11 or D1-11 | |||
Fener mili kronikliği | 108 x 1:20 | |||
Fener mili devri | RPM | 20~1,200 (12 steps) | ||
Fener mili hız aralığı | RPM | H:424~1,200、M:146~423;52~145、L:20~51 (4 steps) | ||
Araba | Support hareketi | mm | 420 | 550 |
Takım tutucu hareketi | mm | 230 | ||
Kater boyutu | mm | 25 x 25 | ||
Kuyruk puntası | Pinol çapı | mm | 77 | |
Pinol hareketi | mm | 178 | ||
Merkez kronikliği | MT#5 | |||
Diş açma & ilerleme | System | Metric、Inch、Mixed | ||
Vida çapı | Ø | 38 | ||
Metrik diş çekme | mm / pitch | 6 | ||
Inch diş çekme | TPI | 4 | ||
Metrik hatve | mm | 0.5~14 (31kinds) | ||
Inch hatve | TPI | 2~56 (45kinds) | ||
Modül diş çekme | M.P. | 0.25~7 (23kinds) | ||
Hatve değeri | D.P. | 4~112 (43kinds) | ||
Enine kesme ilerlemeleri | mm / rev. | 0.03~0.73 | ||
Boyuna kesme ilerlemeleri | mm / rev. | 0.01~0.3 | ||
Motor | Main motor | HP | 15 | |
Invertörlü model için motor gücü | HP | 20 | ||
Rapid traverse motor | HP | 1/2 | ||
Soğutma pompası | HP | 1/8 |
We provide our customers with expert staff and experience in CNC machine tools Contact Us