ÖZELLİKLER | 510 x 1000 | 510 x 1500 | 510 x 2000 | ||
( V ) | ( V ) | ( V ) | |||
Torna | Merkez yüksekliği | mm | 255 | ||
Yatak üstü çevirme | mm | 510 | |||
Boşlukta çevirme | mm | 735 | |||
Araba üstü çevirme | mm | 285 | |||
Merkezler arası çevirme | mm | 1 | 1,5 | 2 | |
Yatak genişliği | mm | 300 | |||
Yatak uzunluğu | mm | 1,95 | 2,44 | 2,96 | |
Fener mili | Fener mili delik çapı | mm | 82 | ||
Fener mili ucu | A 1-8 or D1-8 | ||||
Fener mili konikliği | MT#8 | ||||
Fener mili devri | RPM | 25~1,500 (12 steps) | |||
Fener mili hız aralığı | RPM | H:(A)480~1,500 (B)180~570、L:(A)80~245 (B)30~95 (4 steps) | |||
Araba | Suport hareketi | mm | 250 | ||
Takım tutucu hareketi | mm | 180 | |||
Kater boyutu | mm | 25 x 25 | |||
Kuyruk puntası | Pinol çapı | mm | 58 | ||
Pinol hareketi | mm | 150 | |||
Merkez konikliği | MT#4 | ||||
Diş açma&İlerleme | System | Metric、Inch、Mixed | |||
Vida çapı | Ø | 35 | |||
Metrik diş çekme | mm / pitch | 6 | |||
Inch diş çekme | TPI | 4 | |||
Metrik hatve | mm | 0.5~7 (22kinds) | |||
Inch hatve | TPI | 4~56 (36kinds) | |||
Modül diş çekme | M.P. | 0.5~3.5 (12kinds) | |||
Hatve değeri | D.P. | 8~56 (21kinds) | |||
Enine kesme ilerlemeleri | mm / rev. | 0.05~0.70 | |||
Boyuna kesme ilerlemeleri | mm / rev. | 0.025~0.35 | |||
Motor | Main motor | HP | 7,5 | ||
Invertörlü model için motor gücü | HP | 10 | |||
Soğutma pompası | HP | 1/8 | |||
Alan gereksinimi | cm | 210*120 | 265*120 | 320*120 | |
Net ağırlık | kgs | 2 | 2,1 | 2,5 | |
Paketleme boyutu | cm | 227*119*179 | 272*119*200 | 330*119*179 |
We provide our customers with expert staff and experience in CNC machine tools Contact Us